| 名称 | 决赛506名 |
| 鸽主姓名 | 飞鸟笼-曹学坤 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-1071920 |
| 人气 | 52 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 10850 |
| 30公里_分速 | 556.643 |
| 40公里_名次 | 3704 |
| 40公里_分速 | 571.846 |
| 40公里二_名次 | 10257 |
| 40公里二_分速 | 530.829 |
| 70公里_名次 | 8796 |
| 70公里_分速 | 613.744 |
| 90公里_名次 | 816 |
| 90公里_分速 | 1845.48 |
| 120公里_名次 | 1942 |
| 120公里_分速 | 1214.03 |
| 200公里_名次 | 1883 |
| 200公里_分速 | 1378.65 |
| 预赛_名次 | 825 |
| 预赛_分速 | 1245.48 |
| 决赛_名次 | 506 |
| 决赛_分速 | 1565.47 |
| 两关名次之和 | 297 |
| 两关分速之和 | 318 |
| 三关名次之和 | 352 |
| 三关分速之和 | 349 |
| 四关名次之和 | 298 |
| 四关分速之和 | 314 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|