| 名称 | 决赛823名 |
| 鸽主姓名 | 天子堂-赵子红 |
| 地区 | 楚雄 |
| 足环号码 | 2025-24-0220606 |
| 人气 | 60 |
| 羽色 | 灰花 |
| 30公里_名次 | 2768 |
| 30公里_分速 | 1459.17 |
| 40公里_名次 | 315 |
| 40公里_分速 | 995.243 |
| 40公里二_名次 | 1380 |
| 40公里二_分速 | 1876.35 |
| 70公里_名次 | 9614 |
| 70公里_分速 | 493.464 |
| 90公里_名次 | 1116 |
| 90公里_分速 | 1828.15 |
| 120公里_名次 | 4515 |
| 120公里_分速 | 1050.38 |
| 200公里_名次 | 6860 |
| 200公里_分速 | 791.119 |
| 预赛_名次 | 2465 |
| 预赛_分速 | 1137.11 |
| 决赛_名次 | 823 |
| 决赛_分速 | 1532.34 |
| 两关名次之和 | 1160 |
| 两关分速之和 | 883 |
| 三关名次之和 | 2829 |
| 三关分速之和 | 2461 |
| 四关名次之和 | 2731 |
| 四关分速之和 | 2174 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|