| 名称 | 决赛813名 |
| 鸽主姓名 | 晨宇飞翔-吴宗宪 |
| 地区 | 保山 |
| 足环号码 | 2025-24-1800814 |
| 人气 | 52 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 2225 |
| 30公里_分速 | 1470.01 |
| 40公里_名次 | 5491 |
| 40公里_分速 | 557.933 |
| 40公里二_名次 | 9641 |
| 40公里二_分速 | 540.113 |
| 70公里_名次 | 1115 |
| 70公里_分速 | 1528.65 |
| 90公里_名次 | 4567 |
| 90公里_分速 | 1716.79 |
| 120公里_名次 | 567 |
| 120公里_分速 | 1339.93 |
| 200公里_名次 | 234 |
| 200公里_分速 | 1535.11 |
| 预赛_名次 | 2428 |
| 预赛_分速 | 1140.32 |
| 决赛_名次 | 813 |
| 决赛_分速 | 1533.07 |
| 两关名次之和 | 1137 |
| 两关分速之和 | 861 |
| 三关名次之和 | 415 |
| 三关分速之和 | 303 |
| 四关名次之和 | 155 |
| 四关分速之和 | 130 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|