| 名称 | 决赛519名 |
| 鸽主姓名 | 领飞者-杨旭 |
| 地区 | 楚雄 |
| 足环号码 | 2025-24-1666784 |
| 人气 | 51 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 556 |
| 30公里_分速 | 1505.54 |
| 40公里_名次 | 4867 |
| 40公里_分速 | 561.163 |
| 40公里二_名次 | 3128 |
| 40公里二_分速 | 1834.51 |
| 70公里_名次 | 8387 |
| 70公里_分速 | 704.604 |
| 90公里_名次 | 3763 |
| 90公里_分速 | 1754.96 |
| 120公里_名次 | 7238 |
| 120公里_分速 | 627.089 |
| 200公里_名次 | 111 |
| 200公里_分速 | 1585.67 |
| 预赛_名次 | 838 |
| 预赛_分速 | 1244.28 |
| 决赛_名次 | 519 |
| 决赛_分速 | 1562.84 |
| 两关名次之和 | 308 |
| 两关分速之和 | 328 |
| 三关名次之和 | 79 |
| 三关分速之和 | 48 |
| 四关名次之和 | 965 |
| 四关分速之和 | 1043 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|