| 名称 | 决赛812名 |
| 鸽主姓名 | 冠羽-佴荣昆 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-1077320 |
| 人气 | 67 |
| 羽色 | 红楞 |
| 30公里_名次 | 10581 |
| 30公里_分速 | 840.196 |
| 40公里_名次 | 5002 |
| 40公里_分速 | 560.516 |
| 40公里二_名次 | 6953 |
| 40公里二_分速 | 1694.65 |
| 70公里_名次 | 6736 |
| 70公里_分速 | 785.786 |
| 90公里_名次 | 6665 |
| 90公里_分速 | 1597.73 |
| 120公里_名次 | 7418 |
| 120公里_分速 | 572.758 |
| 200公里_名次 | 4924 |
| 200公里_分速 | 1211.82 |
| 预赛_名次 | 2353 |
| 预赛_分速 | 1146.11 |
| 决赛_名次 | 812 |
| 决赛_分速 | 1533.07 |
| 两关名次之和 | 1090 |
| 两关分速之和 | 841 |
| 三关名次之和 | 1933 |
| 三关分速之和 | 1237 |
| 四关名次之和 | 2959 |
| 四关分速之和 | 2275 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|