| 名称 | 决赛798名 |
| 鸽主姓名 | 王家文 |
| 地区 | 保山龙陵 |
| 足环号码 | 2025-24-0276285 |
| 人气 | 64 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 5173 |
| 30公里_分速 | 1411.21 |
| 40公里_名次 | 9024 |
| 40公里_分速 | 514.973 |
| 40公里二_名次 | 7007 |
| 40公里二_分速 | 1691.91 |
| 70公里_名次 | 1431 |
| 70公里_分速 | 1520.76 |
| 90公里_名次 | 2394 |
| 90公里_分速 | 1787.68 |
| 120公里_名次 | 7774 |
| 120公里_分速 | 525.272 |
| 200公里_名次 | 1916 |
| 200公里_分速 | 1377.55 |
| 预赛_名次 | 4104 |
| 预赛_分速 | 918.642 |
| 决赛_名次 | 798 |
| 决赛_分速 | 1533.41 |
| 两关名次之和 | 2107 |
| 两关分速之和 | 1865 |
| 三关名次之和 | 1442 |
| 三关分速之和 | 1436 |
| 四关名次之和 | 2710 |
| 四关分速之和 | 2513 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|