| 名称 | 决赛614名 |
| 鸽主姓名 | 刘勤红 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0581369 |
| 人气 | 64 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 7281 |
| 30公里_分速 | 1359.04 |
| 40公里_名次 | 1120 |
| 40公里_分速 | 769.352 |
| 40公里二_名次 | 3478 |
| 40公里二_分速 | 1825.9 |
| 70公里_名次 | 1576 |
| 70公里_分速 | 1515.22 |
| 90公里_名次 | 7978 |
| 90公里_分速 | 1509.46 |
| 120公里_名次 | 4920 |
| 120公里_分速 | 1016.24 |
| 200公里_名次 | 621 |
| 200公里_分速 | 1465.18 |
| 预赛_名次 | 214 |
| 预赛_分速 | 1290.45 |
| 决赛_名次 | 614 |
| 决赛_分速 | 1548.6 |
| 两关名次之和 | 138 |
| 两关分速之和 | 222 |
| 三关名次之和 | 76 |
| 三关分速之和 | 130 |
| 四关名次之和 | 508 |
| 四关分速之和 | 463 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|