| 名称 | 决赛331名 |
| 鸽主姓名 | 红牛赛鸽-吴叶霞 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0051651 |
| 人气 | 69 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 4905 |
| 30公里_分速 | 1416.66 |
| 40公里_名次 | 9233 |
| 40公里_分速 | 501.852 |
| 40公里二_名次 | 3041 |
| 40公里二_分速 | 1836.41 |
| 70公里_名次 | 7505 |
| 70公里_分速 | 762.985 |
| 90公里_名次 | 7478 |
| 90公里_分速 | 1540.59 |
| 120公里_名次 | 4606 |
| 120公里_分速 | 1042.78 |
| 200公里_名次 | 112 |
| 200公里_分速 | 1585.65 |
| 预赛_名次 | 918 |
| 预赛_分速 | 1237.03 |
| 决赛_名次 | 331 |
| 决赛_分速 | 1588.36 |
| 两关名次之和 | 257 |
| 两关分速之和 | 264 |
| 三关名次之和 | 67 |
| 三关分速之和 | 37 |
| 四关名次之和 | 436 |
| 四关分速之和 | 235 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|