| 名称 | 决赛111名 |
| 鸽主姓名 | 贡赛伦 |
| 地区 | 保山施甸 |
| 足环号码 | 2025-24-0496690 |
| 人气 | 134 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 4275 |
| 30公里_分速 | 1429.42 |
| 40公里_名次 | 2774 |
| 40公里_分速 | 593.439 |
| 40公里二_名次 | 10512 |
| 40公里二_分速 | 524.627 |
| 70公里_名次 | 2152 |
| 70公里_分速 | 1423.43 |
| 90公里_名次 | 6828 |
| 90公里_分速 | 1587.68 |
| 120公里_名次 | 4040 |
| 120公里_分速 | 1080.6 |
| 200公里_名次 | 437 |
| 200公里_分速 | 1474.73 |
| 预赛_名次 | 3070 |
| 预赛_分速 | 1086.77 |
| 决赛_名次 | 111 |
| 决赛_分速 | 1625.52 |
| 两关名次之和 | 1099 |
| 两关分速之和 | 682 |
| 三关名次之和 | 445 |
| 三关分速之和 | 356 |
| 四关名次之和 | 736 |
| 四关分速之和 | 552 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|