| 名称 | 决赛826名 |
| 鸽主姓名 | 追梦-马彦平 |
| 地区 | 昆明嵩明 |
| 足环号码 | 2025-24-0879538 |
| 人气 | 61 |
| 羽色 | 灰白条 |
| 30公里_名次 | 11177 |
| 30公里_分速 | 387.45 |
| 40公里_名次 | 5989 |
| 40公里_分速 | 554.314 |
| 40公里二_名次 | 7574 |
| 40公里二_分速 | 1647.83 |
| 70公里_名次 | 5052 |
| 70公里_分速 | 903.431 |
| 90公里_名次 | 9651 |
| 90公里_分速 | 1300.12 |
| 120公里_名次 | 6956 |
| 120公里_分速 | 727.415 |
| 200公里_名次 | 798 |
| 200公里_分速 | 1455.43 |
| 预赛_名次 | 3775 |
| 预赛_分速 | 1000.26 |
| 决赛_名次 | 826 |
| 决赛_分速 | 1531.59 |
| 两关名次之和 | 1907 |
| 两关分速之和 | 1509 |
| 三关名次之和 | 962 |
| 三关分速之和 | 936 |
| 四关名次之和 | 1973 |
| 四关分速之和 | 1711 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|