
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舍得翔业-吕先雄 | 昆明 | 6690 | 2025-24-0039403 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:23 | 700 |
| 2 | 舍得翔业-吕先雄 | 昆明 | 8512 | 2025-24-0039433 | 雨点 | 2026-01-04 11:08:08 | 700 |
| 3 | 舍得翔业-吕先雄 | 昆明 | 9655 | 2025-24-0039426 | 雨点 | 2026-01-04 11:15:14 | 700 |
| 4 | 舒宝 | 昆明 | 4310 | 2025-24-0260100 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:55 | 700 |
| 5 | 舒宝 | 昆明 | 4524 | 2025-24-1411558 | 灰 | 2026-01-04 11:04:01 | 700 |
| 6 | 舒宝 | 昆明 | 4915 | 2025-24-0260093 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:12 | 700 |
| 7 | 舒宝 | 昆明 | 6417 | 2025-24-0260098 | 灰白条 | 2026-01-04 11:05:08 | 700 |
| 8 | 舒宝 | 昆明 | 6569 | 2025-24-0623488 | 灰 | 2026-01-04 11:05:16 | 700 |
| 9 | 舒宝 | 昆明 | 7846 | 2025-24-0978179 | 灰白条 | 2026-01-04 11:06:48 | 700 |
| 10 | 舒斌 | 昆明 | 1727 | 2025-24-0361465 | 雨白条 | 2026-01-04 11:02:41 | 700 |
| 11 | 舒斌 | 昆明 | 4423 | 2025-22-2337218 | 灰 | 2026-01-04 11:03:57 | 700 |
| 12 | 舒斌 | 昆明 | 5478 | 2025-24-1230108 | 灰 | 2026-01-04 11:04:30 | 700 |
| 13 | 舒斌 | 昆明 | 9644 | 2025-23-1007207 | 灰 | 2026-01-04 11:15:05 | 700 |
| 14 | 舒斌 | 昆明 | 9783 | 2025-24-0616337 | 灰 | 2026-01-04 11:15:59 | 700 |
| 15 | 舒斌 | 昆明 | 9873 | 2025-24-0361467 | 灰 | 2026-01-04 11:16:21 | 700 |
| 16 | 艳辉赛鸽-任晓艳 | 昆明 | 9110 | 2025-24-0517751 | 灰 | 2026-01-04 11:09:37 | 700 |
| 17 | 艳辉赛鸽-任晓艳 | 昆明 | 631 | 2025-24-1309136 | 灰 | 2026-1-4 11:02:12 | 700 |
| 18 | 艳辉赛鸽-任晓艳 | 昆明 | 1379 | 2025-24-1309115 | 绛 | 2026-01-04 11:02:32 | 700 |
| 19 | 艳辉赛鸽-任晓艳 | 昆明 | 4088 | 2025-24-1309117 | 石板 | 2026-01-04 11:03:49 | 700 |
| 20 | 苏斌 | 昆明 | 427 | 2025-24-0913624 | 灰 | 2026-01-04 11:02:05 | 700 |
| 21 | 苏斌 | 昆明 | 478 | 2025-24-1535777 | 灰 | 2026-01-04 11:02:06 | 700 |
| 22 | 苏斌 | 昆明 | 930 | 2025-24-0361461 | 灰 | 2026-1-4 11:02:20 | 700 |
| 23 | 苏斌 | 昆明 | 1196 | 2025-24-0913622 | 雨白条 | 2026-1-4 11:02:27 | 700 |
| 24 | 苏斌 | 昆明 | 1297 | 2025-22-2337230 | 灰 | 2026-1-4 11:02:29 | 700 |
| 25 | 苏斌 | 昆明 | 1932 | 2025-24-0616331 | 灰 | 2026-01-04 11:02:47 | 700 |
| 26 | 苏斌 | 昆明 | 2204 | 2025-24-1638116 | 灰 | 2026-1-4 11:02:57 | 700 |
| 27 | 苏斌 | 昆明 | 2550 | 2025-24-0913627 | 灰 | 2026-1-4 11:03:07 | 700 |
| 28 | 苏斌 | 昆明 | 2707 | 2025-22-2337219 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:12 | 700 |
| 29 | 苏斌 | 昆明 | 2898 | 2025-24-1638120 | 白花 | 2026-01-04 11:03:18 | 700 |
| 30 | 苏斌 | 昆明 | 2965 | 2025-24-0913626 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:20 | 700 |
| 31 | 苏斌 | 昆明 | 3568 | 2025-24-1638119 | 白花 | 2026-01-04 11:03:36 | 700 |
| 32 | 苏斌 | 昆明 | 3813 | 2025-24-0616332 | 灰 | 2026-01-04 11:03:42 | 700 |
| 33 | 苏斌 | 昆明 | 4334 | 2025-24-1230105 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:55 | 700 |
| 34 | 苏斌 | 昆明 | 4354 | 2025-24-1638112 | 麒麟花 | 2026-01-04 11:03:56 | 700 |
| 35 | 苏斌 | 昆明 | 5052 | 2025-24-0787991 | 灰白条 | 2026-01-04 11:04:17 | 700 |
| 36 | 苏斌 | 昆明 | 5261 | 2025-22-2337217 | 灰 | 2026-01-04 11:04:23 | 700 |
| 37 | 苏斌 | 昆明 | 5651 | 2025-24-0361471 | 灰 | 2026-01-04 11:04:36 | 700 |
| 38 | 苏斌 | 昆明 | 6387 | 2025-24-1801028 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:07 | 700 |
| 39 | 苏斌 | 昆明 | 7090 | 2025-24-0787980 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:48 | 700 |
| 40 | 苏斌 | 昆明 | 7415 | 2025-24-0913625 | 雨点 | 2026-01-04 11:06:11 | 700 |
| 41 | 苏斌 | 昆明 | 7697 | 2025-24-1230107 | 雨点 | 2026-01-04 11:06:33 | 700 |
| 42 | 苏斌 | 昆明 | 7746 | 2025-24-0361464 | 灰白条 | 2026-01-04 11:06:38 | 700 |
| 43 | 苏斌 | 昆明 | 7882 | 2025-24-1535778 | 灰 | 2026-01-04 11:06:50 | 700 |
| 44 | 苏斌 | 昆明 | 8112 | 2025-22-2337212 | 灰白条 | 2026-01-04 11:07:14 | 700 |
| 45 | 苏斌 | 昆明 | 8492 | 2025-22-2337211 | 灰 | 2026-01-04 11:08:04 | 700 |
| 46 | 苏斌 | 昆明 | 9013 | 2025-24-1638118 | 雨点 | 2026-01-04 11:09:18 | 700 |
| 47 | 苏斌 | 昆明 | 9083 | 2025-24-1638114 | 灰 | 2026-01-04 11:09:33 | 700 |
| 48 | 苏斌 | 昆明 | 9545 | 2025-24-0913630 | 雨点 | 2026-01-04 11:13:20 | 700 |
| 49 | 苏斌 | 昆明 | 9688 | 2025-24-0979249 | 雨点 | 2026-01-04 11:15:28 | 700 |
| 50 | 茶金香 | 昆明 | 9120 | 2025-24-1230101 | 雨点 | 2026-01-04 11:09:40 | 700 |
| 51 | 茶金香 | 昆明 | 9884 | 2025-24-1300238 | 雨点 | 2026-01-04 11:16:25 | 700 |
| 52 | 茶金香 | 昆明 | 225 | 2025-24-0913952 | 灰 | 2026-01-04 11:01:56 | 700 |
| 53 | 茶金香 | 昆明 | 460 | 2025-24-1796975 | 灰 | 2026-01-04 11:02:06 | 700 |
| 54 | 茶金香 | 昆明 | 556 | 2025-24-0094059 | 灰 | 2026-01-04 11:02:09 | 700 |
| 55 | 茶金香 | 昆明 | 1156 | 2025-24-0913967 | 灰 | 2026-1-4 11:02:26 | 700 |
| 56 | 茶金香 | 昆明 | 2071 | 2025-23-0610919 | 灰 | 2026-01-04 11:02:53 | 700 |
| 57 | 茶金香 | 昆明 | 2493 | 2025-24-1796985 | 灰 | 2026-1-4 11:03:05 | 700 |
| 58 | 茶金香 | 昆明 | 2981 | 2025-24-0913970 | 灰 | 2026-01-04 11:03:20 | 700 |
| 59 | 茶金香 | 昆明 | 2984 | 2025-24-1230104 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:20 | 700 |
| 60 | 茶金香 | 昆明 | 3008 | 2025-23-1029762 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:21 | 700 |
| 61 | 茶金香 | 昆明 | 3091 | 2025-24-0094052 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:24 | 700 |
| 62 | 茶金香 | 昆明 | 3207 | 2025-24-1801023 | 雨白条 | 2026-01-04 11:03:27 | 700 |
| 63 | 茶金香 | 昆明 | 3226 | 2025-24-1300231 | 灰 | 2026-01-04 11:03:27 | 700 |
| 64 | 茶金香 | 昆明 | 3748 | 2025-24-0979248 | 灰白条 | 2026-01-04 11:03:40 | 700 |
| 65 | 茶金香 | 昆明 | 3933 | 2025-24-1796971 | 灰 | 2026-01-04 11:03:45 | 700 |
| 66 | 茶金香 | 昆明 | 3948 | 2025-24-0913608 | 灰 | 2026-01-04 11:03:45 | 700 |
| 67 | 茶金香 | 昆明 | 4166 | 2025-24-1300235 | 黑 | 2026-01-04 11:03:51 | 700 |
| 68 | 茶金香 | 昆明 | 4654 | 2025-24-1230106 | 灰 | 2026-01-04 11:04:04 | 700 |
| 69 | 茶金香 | 昆明 | 4924 | 2025-24-0615570 | 灰 | 2026-01-04 11:04:13 | 700 |
| 70 | 茶金香 | 昆明 | 4974 | 2025-19-1001288 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:14 | 700 |
| 71 | 茶金香 | 昆明 | 5641 | 2025-24-0615566 | 灰白条 | 2026-01-04 11:04:36 | 700 |
| 72 | 茶金香 | 昆明 | 5659 | 2025-24-1230102 | 灰 | 2026-01-04 11:04:37 | 700 |
| 73 | 茶金香 | 昆明 | 6649 | 2025-24-1801025 | 灰 | 2026-01-04 11:05:21 | 700 |
| 74 | 茶金香 | 昆明 | 6784 | 2025-24-1300236 | 灰 | 2026-01-04 11:05:29 | 700 |
| 75 | 茶金香 | 昆明 | 6948 | 2025-24-0913603 | 灰 | 2026-01-04 11:05:38 | 700 |
| 76 | 茶金香 | 昆明 | 7087 | 2025-24-0979247 | 灰白条 | 2026-01-04 11:05:48 | 700 |
| 77 | 茶金香 | 昆明 | 7244 | 2025-24-1300232 | 灰 | 2026-01-04 11:05:59 | 700 |
| 78 | 茶金香 | 昆明 | 7648 | 2025-24-0615569 | 灰 | 2026-01-04 11:06:29 | 700 |
| 79 | 茶金香 | 昆明 | 8053 | 2025-22-2337224 | 灰 | 2026-01-04 11:07:08 | 700 |
| 80 | 茶金香 | 昆明 | 8132 | 2025-24-0913606 | 灰 | 2026-01-04 11:07:17 | 700 |
| 81 | 茶金香 | 昆明 | 8479 | 2025-24-1796399 | 灰 | 2026-01-04 11:08:02 | 700 |
| 82 | 茶金香 | 昆明 | 8499 | 2025-24-0616333 | 雨点 | 2026-01-04 11:08:06 | 700 |
| 83 | 茶金香 | 昆明 | 8584 | 2025-24-0615565 | 灰 | 2026-01-04 11:08:17 | 700 |
| 84 | 茶金香 | 昆明 | 8642 | 2025-24-1801024 | 灰 | 2026-01-04 11:08:26 | 700 |
| 85 | 茶金香 | 昆明 | 8664 | 2025-24-1300237 | 雨点 | 2026-01-04 11:08:28 | 700 |
| 86 | 荣顺赛鸽-李荣 | 昆明 | 2076 | 2025-24-0355460 | 灰 | 2026-01-04 11:02:53 | 700 |
| 87 | 荣顺赛鸽-李荣 | 昆明 | 2529 | 2025-24-0355462 | 灰 | 2026-1-4 11:03:06 | 700 |
| 88 | 荣顺赛鸽-李荣 | 昆明 | 3669 | 2025-24-0355458 | 灰 | 2026-01-04 11:03:39 | 700 |
| 89 | 荣顺赛鸽-李荣 | 昆明 | 3788 | 2025-24-0355461 | 灰 | 2026-01-04 11:03:42 | 700 |
| 90 | 荣顺赛鸽-李荣 | 昆明 | 4448 | 2025-24-0355453 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:58 | 700 |
| 91 | 荣顺赛鸽-李荣 | 昆明 | 5437 | 2025-24-0355469 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:29 | 700 |
| 92 | 荣顺赛鸽-李荣 | 昆明 | 8054 | 2025-24-0357800 | 灰 | 2026-01-04 11:07:08 | 700 |
| 93 | 荣顺赛鸽-李荣 | 昆明 | 9957 | 2025-24-0355466 | 灰 | 2026-01-04 11:17:05 | 700 |
| 94 | 蓝天奥翔-晏石平 | 昆明 | 2630 | 2025-24-0966494 | 灰 | 2026-1-4 11:03:10 | 700 |
| 95 | 蓝天奥翔-晏石平 | 昆明 | 8751 | 2025-24-1673614 | 灰 | 2026-01-04 11:08:37 | 700 |
| 96 | 蓝天赛鸽+李德华 | 昆明 | 1342 | 2025-24-0581389 | 灰白条 | 2026-1-4 11:02:31 | 700 |
| 97 | 蓝天赛鸽+李德华 | 昆明 | 2008 | 2025-24-0581393 | 灰 | 2026-01-04 11:02:50 | 700 |
| 98 | 蓝天赛鸽+李德华 | 昆明 | 2388 | 2025-24-0581382 | 灰 | 2026-1-4 11:03:03 | 700 |
| 99 | 蓝天赛鸽+李德华 | 昆明 | 2690 | 2025-24-0581391 | 灰 | 2026-01-04 11:03:11 | 700 |
| 100 | 蓝天赛鸽+李德华 | 昆明 | 3115 | 2025-24-0587613 | 雨花 | 2026-01-04 11:03:24 | 700 |
| 101 | 蓝天赛鸽+李德华 | 昆明 | 3715 | 2025-24-0581386 | 灰 | 2026-01-04 11:03:40 | 700 |
| 102 | 蓝天赛鸽+李德华 | 昆明 | 4273 | 2025-24-0581398 | 灰花 | 2026-01-04 11:03:54 | 700 |
| 103 | 蓝天赛鸽+李德华 | 昆明 | 8879 | 2025-24-0581397 | 雨花 | 2026-01-04 11:08:54 | 700 |
| 104 | 蓝天赛鸽-李德华 | 昆明 | 1632 | 2025-24-0581174 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:39 | 700 |
| 105 | 蓝天赛鸽-李德华 | 昆明 | 3078 | 2025-24-0581168 | 雨花 | 2026-01-04 11:03:23 | 700 |
| 106 | 蓝天赛鸽-李德华 | 昆明 | 4551 | 2025-24-0581158 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:02 | 700 |
| 107 | 蓝天赛鸽-李芬 | 昆明 | 7516 | 2025-24-0584590 | 灰 | 2026-01-04 11:06:18 | 700 |
| 108 | 蓝天赛鸽-李芬 | 昆明 | 8982 | 2025-24-0584572 | 雨点 | 2026-01-04 11:09:10 | 700 |
| 109 | 蓝天赛鸽-李芬 | 昆明 | 9521 | 2025-24-0584597 | 灰 | 2026-01-04 11:13:07 | 700 |
| 110 | 蓝天赛鸽-王云辉 | 昆明 | 9261 | 2025-24-0588532 | 灰白条 | 2026-01-04 11:10:12 | 700 |
| 111 | 蓝天赛鸽-王云辉 | 昆明 | 1466 | 2025-24-0580882 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:34 | 700 |
| 112 | 蓝天赛鸽-王云辉 | 昆明 | 3351 | 2025-24-0588533 | 灰 | 2026-01-04 11:03:31 | 700 |
| 113 | 蓝天赛鸽-王云辉 | 昆明 | 5294 | 2025-24-0580881 | 灰 | 2026-01-04 11:04:24 | 700 |
| 114 | 蓝天赛鸽-胡平 | 昆明 | 1092 | 2025-24-0589805 | 灰 | 2026-1-4 11:02:24 | 700 |
| 115 | 蓝天赛鸽-胡平 | 昆明 | 1800 | 2025-24-0587789 | 灰白条 | 2026-01-04 11:02:43 | 700 |
| 116 | 蓝天赛鸽-胡平 | 昆明 | 5080 | 2025-24-1729046 | 灰 | 2026-01-04 11:04:18 | 700 |
| 117 | 蓝天赛鸽-胡平 | 昆明 | 6492 | 2025-24-0587800 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:13 | 700 |
| 118 | 蓝天赛鸽-胡平 | 昆明 | 7337 | 2025-24-0587793 | 灰白条 | 2026-01-04 11:06:06 | 700 |
| 119 | 蓝天赛鸽-陆季林 | 昆明 | 661 | 2025-24-0588498 | 雨点 | 2026-1-4 11:02:13 | 700 |
| 120 | 蓝天赛鸽-陈云波 | 昆明 | 884 | 2025-24-0588467 | 黑 | 2026-1-4 11:02:19 | 700 |
| 121 | 蓝天赛鸽-陈云波 | 昆明 | 3806 | 2025-24-0588462 | 黑 | 2026-01-04 11:03:42 | 700 |
| 122 | 藤达+张林 | 昆明 | 287 | 2025-24-0160653 | 灰 | 2026-01-04 11:01:59 | 700 |
| 123 | 藤达+张林 | 昆明 | 509 | 2025-24-0585069 | 灰 | 2026-01-04 11:02:08 | 700 |
| 124 | 藤达+张林 | 昆明 | 1152 | 2025-24-0160640 | 灰 | 2026-1-4 11:02:26 | 700 |
| 125 | 藤达+张林 | 昆明 | 1211 | 2025-24-0585066 | 灰 | 2026-1-4 11:02:27 | 700 |
| 126 | 藤达+张林 | 昆明 | 1506 | 2025-24-0585071 | 灰 | 2026-01-04 11:02:36 | 700 |
| 127 | 藤达+张林 | 昆明 | 1786 | 2025-24-0366676 | 灰 | 2026-01-04 11:02:43 | 700 |
| 128 | 藤达+张林 | 昆明 | 4352 | 2025-24-0585063 | 灰 | 2026-01-04 11:03:56 | 700 |
| 129 | 藤达+张林 | 昆明 | 6556 | 2025-24-0585061 | 灰 | 2026-01-04 11:05:15 | 700 |
| 130 | 藤达+张林 | 昆明 | 7412 | 2025-24-0585058 | 灰 | 2026-01-04 11:06:11 | 700 |
| 131 | 藤达+张林 | 昆明 | 7436 | 2025-24-0160639 | 石板 | 2026-01-04 11:06:12 | 700 |
| 132 | 藤达+张林 | 昆明 | 7496 | 2025-24-0160663 | 雨白条 | 2026-01-04 11:06:17 | 700 |
| 133 | 藤达+张林 | 昆明 | 7630 | 2025-24-0585060 | 灰 | 2026-01-04 11:06:27 | 700 |
| 134 | 藤达+张林 | 昆明 | 8573 | 2025-24-0585079 | 灰 | 2026-01-04 11:08:16 | 700 |
| 135 | 藤达+张林 | 昆明 | 8578 | 2025-24-0585080 | 灰 | 2026-01-04 11:08:16 | 700 |
| 136 | 藤达+张林 | 昆明 | 8820 | 2025-24-0585064 | 灰 | 2026-01-04 11:08:45 | 700 |
| 137 | 西山区信鸽协会-宋冠成 | 昆明 | 1647 | 2025-24-1874973 | 灰 | 2026-01-04 11:02:39 | 700 |
| 138 | 西山区信鸽协会-宋冠成 | 昆明 | 1816 | 2025-24-1874909 | 灰白条 | 2026-01-04 11:02:44 | 700 |
| 139 | 西山区信鸽协会-宋冠成 | 昆明 | 2815 | 2025-24-1874996 | 灰 | 2026-01-04 11:03:15 | 700 |
| 140 | 西山区信鸽协会-宋冠成 | 昆明 | 3507 | 2025-24-1874925 | 灰花 | 2026-01-04 11:03:35 | 700 |
| 141 | 西山区信鸽协会-宋冠成 | 昆明 | 4297 | 2025-24-1876832 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:54 | 700 |
| 142 | 西山区信鸽协会-宋冠成 | 昆明 | 5128 | 2025-24-1875823 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:19 | 700 |
| 143 | 西山区信鸽协会-宋冠成 | 昆明 | 5897 | 2025-24-1875954 | 灰 | 2026-01-04 11:04:46 | 700 |
| 144 | 西山区信鸽协会-宋冠成 | 昆明 | 7148 | 2025-24-1874986 | 灰白条 | 2026-01-04 11:05:52 | 700 |
| 145 | 西山区信鸽协会-宋冠成 | 昆明 | 8454 | 2025-24-1874926 | 灰 | 2026-01-04 11:07:58 | 700 |
| 146 | 西山区信鸽协会-宋冠成 | 昆明 | 8565 | 2025-24-1874930 | 灰 | 2026-01-04 11:08:15 | 700 |
| 147 | 西山区信鸽协会-宋辉 | 昆明 | 56 | 2025-24-0199950 | 灰 | 2026-01-04 11:01:46 | 700 |
| 148 | 西山区信鸽协会-宋辉 | 昆明 | 834 | 2025-24-0199935 | 雨点 | 2026-1-4 11:02:17 | 700 |
| 149 | 西山区信鸽协会-宋辉 | 昆明 | 1093 | 2025-24-0199954 | 灰 | 2026-1-4 11:02:24 | 700 |
| 150 | 西山区信鸽协会-宋辉 | 昆明 | 1617 | 2025-24-0199979 | 灰 | 2026-01-04 11:02:38 | 700 |
| 151 | 西山区信鸽协会-宋辉 | 昆明 | 2021 | 2025-24-0199953 | 雨白条 | 2026-01-04 11:02:50 | 700 |
| 152 | 西山区信鸽协会-宋辉 | 昆明 | 4387 | 2025-24-1860205 | 灰 | 2026-01-04 11:03:56 | 700 |
| 153 | 西山区信鸽协会-李敬国+矣志继 | 昆明 | 737 | 2025-24-1875836 | 麒麟花 | 2026-1-4 11:02:15 | 700 |
| 154 | 西山区信鸽协会-李敬国+矣志继 | 昆明 | 951 | 2025-24-1876859 | 灰 | 2026-1-4 11:02:21 | 700 |
| 155 | 西山区信鸽协会-李敬国+矣志继 | 昆明 | 1052 | 2025-24-1875998 | 灰 | 2026-1-4 11:02:23 | 700 |
| 156 | 西山区信鸽协会-李敬国+矣志继 | 昆明 | 1818 | 2025-24-1876893 | 灰 | 2026-01-04 11:02:44 | 700 |
| 157 | 西山区信鸽协会-李敬国+矣志继 | 昆明 | 1847 | 2025-24-1875993 | 灰白条 | 2026-01-04 11:02:45 | 700 |
| 158 | 西山区信鸽协会-李敬国+矣志继 | 昆明 | 2777 | 2025-24-1874979 | 灰 | 2026-01-04 11:03:14 | 700 |
| 159 | 西山区信鸽协会-李敬国+矣志继 | 昆明 | 2943 | 2025-24-1875825 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:19 | 700 |
| 160 | 西山区信鸽协会-李敬国+矣志继 | 昆明 | 3674 | 2025-24-1874910 | 灰 | 2026-01-04 11:03:39 | 700 |
| 161 | 西山区信鸽协会-李敬国+矣志继 | 昆明 | 4295 | 2025-24-1874959 | 灰 | 2026-01-04 11:03:54 | 700 |
| 162 | 西山区信鸽协会-李敬国+矣志继 | 昆明 | 6716 | 2025-24-1876880 | 灰 | 2026-01-04 11:05:25 | 700 |
| 163 | 西山区信鸽协会-李敬国+矣志继 | 昆明 | 7867 | 2025-24-1874949 | 灰 | 2026-01-04 11:06:49 | 700 |
| 164 | 西山区信鸽协会-李敬国+矣志继 | 昆明 | 9230 | 2025-24-1875957 | 灰 | 2026-01-04 11:10:05 | 700 |
| 165 | 西山区信鸽协会-李敬国+矣志继 | 昆明 | 9663 | 2025-24-1875816 | 雨点 | 2026-01-04 11:15:20 | 700 |
| 166 | 解涛 | 昆明 | 9470 | 2025-24-0294029 | 灰 | 2026-01-04 11:12:40 | |
| 167 | 解涛 | 昆明 | 882 | 2025-24-1415116 | 灰白条 | 2026-1-4 11:02:19 | |
| 168 | 解涛 | 昆明 | 2613 | 2025-24-0294019 | 灰 | 2026-1-4 11:03:09 | |
| 169 | 解涛 | 昆明 | 5111 | 2025-24-0629001 | 灰白条 | 2026-01-04 11:04:19 | |
| 170 | 谭汉 | 昆明 | 2084 | 2025-24-0516391 | 灰白条 | 2026-01-04 11:02:53 | 700 |
| 171 | 谭汉 | 昆明 | 4253 | 2025-24-0516372 | 灰 | 2026-01-04 11:03:53 | 700 |
| 172 | 谭汉 | 昆明 | 7858 | 2025-24-0516380 | 灰 | 2026-01-04 11:06:49 | 700 |
| 173 | 谭汉 | 昆明 | 9738 | 2025-24-0516363 | 灰 | 2026-01-04 11:15:43 | 700 |
| 174 | 财翔阁鸽业-刘立樊 | 昆明 | 9767 | 2025-24-1550869 | 雨点 | 2026-01-04 11:15:54 | 700 |
| 175 | 财翔阁鸽业-刘立樊 | 昆明 | 3686 | 2025-24-1550865 | 灰 | 2026-01-04 11:03:39 | 700 |
| 176 | 财翔阁鸽业-刘立樊 | 昆明 | 4756 | 2025-24-1550862 | 灰 | 2026-01-04 11:04:08 | 700 |
| 177 | 财翔阁鸽业-刘立樊 | 昆明 | 4979 | 2025-24-1550866 | 红楞 | 2026-01-04 11:04:14 | 700 |
| 178 | 财翔阁鸽业-刘立樊 | 昆明 | 6410 | 2025-24-1550864 | 灰 | 2026-01-04 11:05:08 | 700 |
| 179 | 财翔阁鸽业-刘立樊 | 昆明 | 7489 | 2025-24-1550868 | 灰 | 2026-01-04 11:06:16 | 700 |
| 180 | 赛萝萝-飞皓文 | 昆明 | 2184 | 2025-24-0070592 | 雨点 | 2026-1-4 11:02:56 | 700 |
| 181 | 赛萝萝-飞皓文 | 昆明 | 5003 | 2025-24-0070589 | 灰 | 2026-01-04 11:04:15 | 700 |
| 182 | 赛萝萝-飞皓文 | 昆明 | 5032 | 2025-24-1248560 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:16 | 700 |
| 183 | 赛萝萝-飞皓文 | 昆明 | 5259 | 2025-24-0070587 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:23 | 700 |
| 184 | 赛萝萝-飞皓文 | 昆明 | 5870 | 2025-24-0070593 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:45 | 700 |
| 185 | 赛萝萝-飞皓文 | 昆明 | 6909 | 2025-24-0070600 | 灰白条 | 2026-01-04 11:05:35 | 700 |
| 186 | 赛萝萝-飞皓文 | 昆明 | 8867 | 2025-24-1248559 | 雨点 | 2026-01-04 11:08:52 | 700 |
| 187 | 赛萝萝-飞皓文 | 昆明 | 9076 | 2025-24-0070591 | 灰 | 2026-01-04 11:09:31 | 700 |
| 188 | 赛萝萝-飞皓文 | 昆明 | 9514 | 2025-24-1248501 | 灰白条 | 2026-01-04 11:13:04 | 700 |
| 189 | 赛萝萝-飞皓文 | 昆明 | 9669 | 2025-24-0554892 | 灰 | 2026-01-04 11:15:22 | 700 |
| 190 | 赛鸽波哥-陈波 | 昆明 | 692 | 2025-24-1382560 | 雨花 | 2026-1-4 11:02:13 | 700 |
| 191 | 赛鸽波哥-陈波 | 昆明 | 3956 | 2025-24-0125463 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:45 | 700 |
| 192 | 赛鸽波哥-陈波 | 昆明 | 5078 | 2025-24-0125469 | 灰 | 2026-01-04 11:04:18 | 700 |
| 193 | 赛鸽波哥-陈波 | 昆明 | 6436 | 2025-24-0125464 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:09 | 700 |
| 194 | 赵兴达+赵瑞 | 昆明 | 663 | 2025-24-0271745 | 灰 | 2026-1-4 11:02:13 | 700 |
| 195 | 赵兴达+赵瑞 | 昆明 | 1749 | 2025-24-0271765 | 灰 | 2026-01-04 11:02:42 | 700 |
| 196 | 赵兴达+赵瑞 | 昆明 | 2052 | 2025-24-0271751 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:52 | 700 |
| 197 | 赵兴达+赵瑞 | 昆明 | 2858 | 2025-24-0271879 | 灰花 | 2026-01-04 11:03:17 | 700 |
| 198 | 赵兴达+赵瑞 | 昆明 | 5143 | 2025-24-0271776 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:19 | 700 |
| 199 | 赵兴达+赵瑞 | 昆明 | 6110 | 2025-24-0271741 | 灰花 | 2026-01-04 11:04:55 | 700 |
| 200 | 赵禄 | 昆明 | 86 | 2025-24-0513760 | 灰白条 | 2026-01-04 11:01:49 | 700 |
| 201 | 赵禄 | 昆明 | 8951 | 2025-24-0514963 | 雨白条 | 2026-01-04 11:09:06 | 700 |
| 202 | 赵禄 | 昆明 | 9633 | 2025-24-0514953 | 麒麟花 | 2026-01-04 11:14:50 | 700 |
| 203 | 赵禄 | 昆明 | 9755 | 2025-24-0250942 | 黑 | 2026-01-04 11:15:47 | 700 |
| 204 | 越宇鸽舍-崔灿 | 昆明 | 2079 | 2025-24-0510705 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:53 | 700 |
| 205 | 越宇鸽舍-崔灿 | 昆明 | 8562 | 2025-24-0510710 | 雨点 | 2026-01-04 11:08:15 | 700 |
| 206 | 路路旺-宋伟 | 昆明 | 1890 | 2025-24-0067255 | 灰 | 2026-01-04 11:02:46 | 700 |
| 207 | 路路旺-宋伟 | 昆明 | 2413 | 2025-24-0067211 | 灰 | 2026-1-4 11:03:03 | 700 |
| 208 | 路路旺-宋伟 | 昆明 | 2608 | 2025-24-0067273 | 灰 | 2026-1-4 11:03:09 | 700 |
| 209 | 路路旺-宋伟 | 昆明 | 5433 | 2025-24-0067251 | 灰 | 2026-01-04 11:04:28 | 700 |
| 210 | 路路旺-王涛 | 昆明 | 5664 | 2025-24-0069687 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:37 | 700 |
| 211 | 车绍昆 | 昆明 | 579 | 2025-24-0250932 | 灰白条 | 2026-01-04 11:02:10 | 700 |
| 212 | 车绍昆 | 昆明 | 991 | 2025-24-0514961 | 雨点 | 2026-1-4 11:02:22 | 700 |
| 213 | 车绍昆 | 昆明 | 3036 | 2025-24-0067656 | 灰 | 2026-01-04 11:03:22 | 700 |
| 214 | 车绍昆 | 昆明 | 3332 | 2025-24-0067660 | 灰 | 2026-01-04 11:03:30 | 700 |
| 215 | 车绍昆 | 昆明 | 5278 | 2025-24-0514989 | 灰 | 2026-01-04 11:04:24 | 700 |
