| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666194 | ![]()  | 雨点 | 89166 | 
| 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666141 | ![]()  | 雨点 | 89166 | 
| 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666199 | ![]()  | 灰白条 | 89166 | 
| 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666175 | ![]()  | 雨点 | 89166 | 
| 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666174 | ![]()  | 红(绛) | 89166 | 
| 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666173 | ![]()  | 红(绛) | 89166 | 
| 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666123 | ![]()  | 灰 | 89166 | 
| 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666133 | ![]()  | 雨点 | 89166 | 
| 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666125 | ![]()  | 灰 | 89166 | 
| 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666132 | ![]()  | 雨白条 | 89166 | 
| 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666124 | ![]()  | 雨点 | 89166 | 
| 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666553 | ![]()  | 雨点 | 89166 | 
| 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666554 | ![]()  | 雨点 | 89166 | 
| 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666101 | ![]()  | 灰 | 89166 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |