| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄永仁 | 亚龙赛鸽-吴文红+郭祖顺 | 2025-24-1641657 | ![]()  | 雨点 | 01019 | 
| 楚雄永仁 | 亚龙赛鸽-吴文红+郭祖顺 | 2025-24-1641670 | ![]()  | 灰 | 01019 | 
| 楚雄永仁 | 亚龙赛鸽-吴文红+郭祖顺 | 2025-24-1641658 | ![]()  | 灰 | 01019 | 
| 楚雄永仁 | 亚龙赛鸽-吴文红+郭祖顺 | 2025-24-1641655 | ![]()  | 灰 | 01019 | 
| 楚雄永仁 | 亚龙赛鸽-吴文红+郭祖顺 | 2025-24-1641660 | ![]()  | 雨点 | 01019 | 
| 楚雄永仁 | 亚龙赛鸽-吴文红+郭祖顺 | 2025-24-1641671 | ![]()  | 灰 | 01019 | 
| 楚雄永仁 | 亚龙赛鸽-吴文红+郭祖顺 | 2025-24-1641667 | ![]()  | 灰 | 01019 | 
| 楚雄永仁 | 亚龙赛鸽-吴文红+郭祖顺 | 2025-24-1641664 | ![]()  | 灰 | 01019 | 
| 楚雄永仁 | 亚龙赛鸽-吴文红+郭祖顺 | 2025-24-1641195 | ![]()  | 灰 | 01019 | 
| 楚雄永仁 | 亚龙赛鸽-吴文红+郭祖顺 | 2025-19-0020102 | ![]()  | 雨点 | 01019 | 
| 楚雄永仁 | 亚龙赛鸽-吴文红+郭祖顺 | 2025-19-0020101 | ![]()  | 红(绛) | 01019 | 
| 楚雄永仁 | 亚龙赛鸽-吴文红+郭祖顺 | 2025-24-1641677 | ![]()  | 灰 | 01019 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |