| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大理巍山 | 宗维清 | 2025-24-1293607 | ![]()  | 灰 | 23888 | 
| 大理巍山 | 宗维清 | 2025-24-1238517 | ![]()  | 灰 | 23888 | 
| 大理巍山 | 宗维清 | 2025-24-1238515 | ![]()  | 雨点 | 23888 | 
| 大理巍山 | 宗维清 | 2025-24-1238516 | ![]()  | 灰 | 23888 | 
| 大理巍山 | 宗维清 | 2025-24-1238614 | ![]()  | 灰 | 23888 | 
| 大理巍山 | 宗维清 | 2025-24-1238613 | ![]()  | 灰白条 | 23888 | 
| 大理巍山 | 宗维清 | 2025-24-1238518 | ![]()  | 灰 | 23888 | 
| 大理巍山 | 宗维清 | 2025-24-1163285 | ![]()  | 麒麟花 | 23888 | 
| 大理巍山 | 宗维清 | 2025-24-1163286 | ![]()  | 麒麟花 | 23888 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |