| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑 | 2025-24-1682198 | ![]()  | 灰 | 88149 | 
| 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑 | 2025-24-1682176 | ![]()  | 灰 | 88149 | 
| 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑 | 2025-24-1682180 | ![]()  | 雨花 | 88149 | 
| 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑 | 2025-24-1682197 | ![]()  | 雨点 | 88149 | 
| 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑 | 2025-24-1682179 | ![]()  | 灰 | 88149 | 
| 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑 | 2025-24-1682177 | ![]()  | 灰 | 88149 | 
| 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑 | 2025-24-1682172 | ![]()  | 灰 | 88149 | 
| 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑 | 2025-24-1682174 | ![]()  | 灰 | 88149 | 
| 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑 | 2025-24-1682171 | ![]()  | 灰 | 88149 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |