| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0248217 | ![]()  | 灰 | 66940 | 
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0247911 | ![]()  | 灰 | 66940 | 
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0248211 | ![]()  | 灰 | 66940 | 
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0247929 | ![]()  | 灰 | 66940 | 
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0412150 | ![]()  | 灰 | 66940 | 
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0412141 | ![]()  | 雨点 | 66940 | 
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0412145 | ![]()  | 灰 | 66940 | 
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0248210 | ![]()  | 灰 | 66940 | 
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0412142 | ![]()  | 雨白条 | 66940 | 
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0247913 | ![]()  | 灰 | 66940 | 
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0247970 | ![]()  | 灰 | 66940 | 
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0248202 | ![]()  | 雨点 | 66940 | 
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0248204 | ![]()  | 雨点 | 66940 | 
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0248251 | ![]()  | 灰 | 66940 | 
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0248215 | ![]()  | 雨点 | 66940 | 
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0248257 | ![]()  | 雨花 | 66940 | 
| 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0248252 | ![]()  | 灰 | 66940 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |