| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明嵩明 | 杨金泽 | 2025-24-0346653 | ![]() | 灰 | 13343 |
| 昆明嵩明 | 杨金泽 | 2025-24-0341298 | ![]() | 灰 | 13343 |
| 昆明嵩明 | 杨金泽 | 2025-24-0346657 | ![]() | 灰 | 13343 |
| 昆明嵩明 | 杨金泽 | 2025-24-0945822 | ![]() | 雨点 | 13343 |
| 昆明嵩明 | 杨金泽 | 2025-24-0949548 | ![]() | 雨点 | 13343 |
| 昆明嵩明 | 杨金泽 | 2025-24-0949503 | ![]() | 灰 | 13343 |
| 昆明嵩明 | 杨金泽 | 2025-24-0345769 | ![]() | 雨花 | 13343 |
| 昆明嵩明 | 杨金泽 | 2025-24-0949550 | ![]() | 灰 | 13343 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|