| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞丽 | 永生赛鸽-汤永生 | 2025-24-0768019 | ![]() | 灰 | 14753 |
| 瑞丽 | 永生赛鸽-汤永生 | 2025-24-0768027 | ![]() | 灰 | 14753 |
| 瑞丽 | 永生赛鸽-汤永生 | 2025-22-2190803 | ![]() | 灰 | 14753 |
| 瑞丽 | 永生赛鸽-汤永生 | 2025-22-2190802 | ![]() | 灰 | 14753 |
| 瑞丽 | 永生赛鸽-汤永生 | 2025-24-0768029 | ![]() | 灰 | 14753 |
| 瑞丽 | 永生赛鸽-汤永生 | 2025-24-0768003 | ![]() | 灰 | 14753 |
| 瑞丽 | 永生赛鸽-汤永生 | 2025-24-0064747 | ![]() | 灰 | 14753 |
| 瑞丽 | 永生赛鸽-汤永生 | 2025-24-0064748 | ![]() | 灰白条 | 14753 |
| 瑞丽 | 永生赛鸽-汤永生 | 2025-24-0768030 | ![]() | 雨白条 | 14753 |
| 瑞丽 | 永生赛鸽-汤永生 | 2025-24-0768028 | ![]() | 雨白条 | 14753 |
| 瑞丽 | 永生赛鸽-汤永生 | 2025-24-0768023 | ![]() | 雨点 | 14753 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|