| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2025-24-1626590 | ![]() | 灰 | 26329 |
| 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2025-24-1626592 | ![]() | 灰 | 26329 |
| 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2025-24-1655597 | ![]() | 雨点 | 26329 |
| 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2025-24-1626593 | ![]() | 雨点 | 26329 |
| 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2025-24-1655548 | ![]() | 灰 | 26329 |
| 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2025-24-1626596 | ![]() | 灰 | 26329 |
| 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2025-24-1695482 | ![]() | 灰 | 26329 |
| 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2025-24-1655572 | ![]() | 灰 | 26329 |
| 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2025-24-1655595 | ![]() | 雨点 | 26329 |
| 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2025-24-1655550 | ![]() | 雨点 | 26329 |
| 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2025-24-1655557 | ![]() | 灰 | 26329 |
| 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2025-24-0035490 | ![]() | 灰白条 | 26329 |
| 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2025-24-1655515 | ![]() | 雨点 | 26329 |
| 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2025-24-1655524 | ![]() | 灰 | 26329 |
| 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2025-24-1655513 | ![]() | 灰 | 26329 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|