| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007595 | ![]()  | 灰 | 47626 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007580 | ![]()  | 灰 | 47626 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007579 | ![]()  | 灰 | 47626 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007546 | ![]()  | 灰 | 47626 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007517 | ![]()  | 灰 | 47626 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007300 | ![]()  | 灰白条 | 47627 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007275 | ![]()  | 雨点 | 47627 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007523 | ![]()  | 灰 | 47627 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007519 | ![]()  | 雨白条 | 47627 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007520 | ![]()  | 灰 | 47627 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007524 | ![]()  | 灰 | 47627 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007181 | ![]()  | 灰 | 47629 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007242 | ![]()  | 灰 | 47629 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007212 | ![]()  | 灰 | 47629 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007163 | ![]()  | 雨点 | 47629 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007271 | ![]()  | 雨点 | 47629 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007259 | ![]()  | 雨点 | 47629 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007245 | ![]()  | 灰白条 | 47629 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007174 | ![]()  | 雨点 | 47629 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007243 | ![]()  | 灰 | 47629 | 
| 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007257 | ![]()  | 雨点 | 47629 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |