| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 保山施甸 | 1123山居金飛客-王文蓉 | 2025-24-1794596 | ![]()  | 灰 | 51726 | 
| 保山施甸 | 1123山居金飛客-王文蓉 | 2025-24-1794505 | ![]()  | 灰 | 51726 | 
| 保山施甸 | 1123山居金飛客-王文蓉 | 2025-24-1794526 | ![]()  | 灰 | 51726 | 
| 保山施甸 | 1123山居金飛客-王文蓉 | 2025-24-1794530 | ![]()  | 灰白条 | 51726 | 
| 保山施甸 | 1123山居金飛客-王文蓉 | 2025-24-1794502 | ![]()  | 雨点 | 51726 | 
| 保山施甸 | 1123山居金飛客-王文蓉 | 2025-24-1794535 | ![]()  | 灰 | 51726 | 
| 保山施甸 | 1123山居金飛客-王文蓉 | 2025-24-1794600 | ![]()  | 灰 | 51726 | 
| 保山施甸 | 1123山居金飛客-王文蓉 | 2025-24-1794589 | ![]()  | 雨点 | 51726 | 
| 保山施甸 | 1123山居金飛客-王文蓉 | 2025-24-1794588 | ![]()  | 雨点 | 51726 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |