| 时间:2026-02-13 18:09:49 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | 玉溪江川 | 硕梦凯翔-石应平 | 2025-24-1065576 | 灰 | 硕梦凯翔A组 | 2026-02-13 11:00:05.16 | 1638.9 | |
| 933 | 玉溪江川 | 硕梦凯翔-胡斌 | 2025-24-1063677 | 灰 | 硕梦凯翔A组 | 2026-02-13 11:01:43.933 | 1618.7 | |
| 1421 | 玉溪江川 | 硕梦凯翔-杨顺生 | 2025-24-0460470 | 灰 | 硕梦凯翔A组 | 2026-02-13 11:03:40.700 | 1595.48 | |
| 1486 | 玉溪江川 | 硕梦凯翔-石应平 | 2025-24-1145926 | 灰 | 硕梦凯翔A组 | 2026-02-13 11:03:50.760 | 1593.51 | |
| 2609 | 玉溪江川 | 瑞之祥和-汤瑞 | 2025-24-1068019 | 灰 | 2026-02-13 11:18:39.316 | 1436.87 | ||
| 2901 | 玉溪江川 | 硕梦凯翔-秦顺芬 | 2025-24-0460597 | 灰花 | 硕梦凯翔A组 | 2026-02-13 11:37:24.381 | 1277.83 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|