1、银行汇款:参赛费打入银行后,将汇款小票传至公棚电脑员核对上网,账号如下:
云南省农村信用社  | ||
开户行:云南省农村信用社富民支行  | ||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司  | ||
账号:2800019564295012  | 
2、扫码支付:因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:13354691588、18887805218;
  

| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏斌 | 昆明 | 936 | 2025-24-0787982 | 灰白条 | 2025-09-17 10:27:47 | 1100 | 
| 2 | 苏斌 | 昆明 | 1263 | 2025-24-0397089 | 灰 | 2025-09-17 10:27:53 | 1100 | 
| 3 | 苏斌 | 昆明 | 3108 | 2025-24-0361480 | 灰 | 2025-9-17 10:28:23 | 1100 | 
| 4 | 苏斌 | 昆明 | 3561 | 2025-24-0397082 | 灰 | 2025-9-17 10:28:30 | 1100 | 
| 5 | 苏斌 | 昆明 | 4116 | 2025-24-0397039 | 灰 | 2025-9-17 10:28:40 | 1100 | 
| 6 | 苏斌 | 昆明 | 4473 | 2025-24-0283658 | 灰 | 2025-9-17 10:28:46 | 1100 | 
| 7 | 苏斌 | 昆明 | 4612 | 2025-24-0283653 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:49 | 1100 | 
| 8 | 苏斌 | 昆明 | 5487 | 2025-24-0397050 | 灰 | 2025-9-17 10:29:04 | 1100 | 
| 9 | 苏斌 | 昆明 | 6324 | 2025-24-0397081 | 灰 | 2025-9-17 10:29:22 | 1100 | 
| 10 | 苏斌 | 昆明 | 7352 | 2025-24-0397032 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:49 | 1100 | 
| 11 | 苏斌 | 昆明 | 8255 | 2025-24-0283657 | 灰 | 2025-9-17 10:30:30 | 1100 | 
| 12 | 苏斌 | 昆明 | 8439 | 2025-24-0392637 | 雨点 | 2025-9-17 10:30:43 | 1100 | 
| 13 | 苏斌 | 昆明 | 8610 | 2025-24-0397083 | 灰 | 2025-9-17 10:30:55 | 1100 | 
| 14 | 苏斌 | 昆明 | 8832 | 2025-24-1338463 | 红楞 | 2025-9-17 10:31:16 | 1100 | 
| 15 | 苏斌 | 昆明 | 9068 | 2025-24-0660564 | 灰花 | 2025-9-17 10:31:39 | 1100 | 
| 16 | 苏斌 | 昆明 | 9590 | 2025-24-0324650 | 雨白条 | 2025-9-17 10:32:45 | 1100 | 
| 17 | 苏斌 | 昆明 | 9877 | 2025-24-0361479 | 灰 | 2025-9-17 10:33:42 | 1100 | 
| 18 | 苏斌 | 昆明 | 10101 | 2025-24-0787974 | 灰 | 2025-9-17 10:34:56 | 1100 | 
| 19 | 苏斌 | 昆明 | 10423 | 2025-24-0397093 | 雨点 | 2025-9-17 10:38:20 | 1100 | 
| 20 | 苏斌 | 昆明 | 10528 | 2025-24-0787981 | 灰 | 2025-9-17 10:41:25 | 1100 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |