| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 友缘-杨小龙 | 2025-24-1412770 | ![]() | 灰白条 | 37360 |
| 昆明 | 友缘-杨小龙 | 2025-24-1073986 | ![]() | 灰花 | 37360 |
| 昆明 | 友缘-杨小龙 | 2025-24-1073985 | ![]() | 灰 | 37360 |
| 昆明 | 友缘-杨小龙 | 2025-24-1073984 | ![]() | 白花 | 37360 |
| 昆明 | 友缘-杨小龙 | 2025-24-1073909 | ![]() | 灰 | 37360 |
| 昆明 | 友缘-杨小龙 | 2025-24-1071944 | ![]() | 灰 | 37360 |
| 昆明 | 友缘-杨小龙 | 2025-24-1071923 | ![]() | 灰 | 37360 |
| 昆明 | 友缘-杨小龙 | 2025-24-1071921 | ![]() | 灰 | 37360 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|