| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大理弥渡 | 奎梓韩 | 2026-24-1062244 | ![]() | 灰 | 12808 |
| 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 2026-24-0986415 | ![]() | 灰 | 001151 |
| 大理弥渡 | 董军利 | 2026-26-0704130 | ![]() | 雨点 | 001857 |
| 大理弥渡 | 董军利 | 2026-26-0704123 | ![]() | 灰 | 001857 |
| 大理弥渡 | 玄羽战神-史军 | 2026-24-0980996 | ![]() | 雨点 | 41510 |
| 大理弥渡 | 翱翔蓝天-王俊波 | 2026-24-0308422 | ![]() | 雨点 | 36935 |
| 大理弥渡 | 翱翔蓝天-王俊波 | 2026-24-0306154 | ![]() | 灰 | 36935 |
| 大理弥渡 | 弥楚鸽缘-应国柱+应平 | 2026-24-1660988 | ![]() | 雨花 | 85310 |
| 大理弥渡 | 弥楚鸽缘-应国柱+应平 | 2026-24-1660999 | ![]() | 灰 | 85310 |
| 大理弥渡 | 伟翔赛鸽-乐伟 | 2026-24-1434401 | ![]() | 雨点 | 001383 |
| 大理弥渡 | 熊继明 | 2026-24-0989251 | ![]() | 灰 | 002332 |
| 大理弥渡 | 张国樑 | 2026-24-1062778 | ![]() | 灰 | 17076 |
| 大理弥渡 | 张国樑 | 2026-24-1062779 | ![]() | 灰 | 17076 |
| 每页显示:50 项 | 首页 | 第2页 | 第3页 | 第4页 | 总计5 页 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|