| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大理弥渡 | 翱翔蓝天-王俊波 | 2025-24-1850713 | ![]() | 灰白条 | 36935 |
| 大理弥渡 | 翱翔蓝天-王俊波 | 2025-24-1850163 | ![]() | 灰 | 36935 |
| 大理弥渡 | 翱翔蓝天-王俊波 | 2025-24-1850057 | ![]() | 麒麟花 | 36935 |
| 大理弥渡 | 翱翔蓝天-王俊波 | 2025-24-1850044 | ![]() | 红(绛) | 36935 |
| 大理弥渡 | 翱翔蓝天-王俊波 | 2025-24-1850036 | ![]() | 雨点 | 36935 |
| 大理弥渡 | 翱翔蓝天-王俊波 | 2025-24-1735564 | ![]() | 灰 | 36935 |
| 大理弥渡 | 翱翔蓝天-王俊波 | 2025-24-1287221 | ![]() | 麒麟花 | 36935 |
| 大理弥渡 | 翱翔蓝天-王俊波 | 2025-24-0684217 | ![]() | 灰 | 36935 |
| 大理弥渡 | 翱翔蓝天-王俊波 | 2025-24-0509912 | ![]() | 灰 | 36935 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|