| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大理宾川 | 李根 | 2025-24-0931727 | ![]()  | 红(绛) | 35291 | 
| 大理宾川 | 李根 | 2025-24-0931726 | ![]()  | 灰 | 35291 | 
| 大理宾川 | 李根 | 2025-24-0931725 | ![]()  | 红(绛) | 35291 | 
| 大理宾川 | 李根 | 2025-24-0931723 | ![]()  | 雨白条 | 35291 | 
| 大理宾川 | 李根 | 2025-24-0890727 | ![]()  | 红 | 35291 | 
| 大理宾川 | 李根 | 2025-24-0666957 | ![]()  | 雨点 | 35291 | 
| 大理宾川 | 李根 | 2025-24-0666951 | ![]()  | 灰 | 35291 | 
| 大理宾川 | 李根 | 2025-24-0666949 | ![]()  | 灰 | 35291 | 
| 大理宾川 | 李根 | 2025-24-0666943 | ![]()  | 灰 | 35291 | 
| 大理宾川 | 李根 | 2025-24-0666310 | ![]()  | 雨点 | 35291 | 
| 大理宾川 | 李根 | 2025-24-0666304 | ![]()  | 雨点 | 35291 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |