| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 保山 | 杨军 | 2025-24-0531770 | ![]()  | 雨点 | 99712 | 
| 贵州纳雍 | 胜翔阳光-郭奎+杨军 | 2025-23-0614862 | ![]()  | 灰 | 64960 | 
| 贵州纳雍 | 胜翔阳光-郭奎+杨军 | 2025-23-0614861 | ![]()  | 灰 | 64960 | 
| 贵州纳雍 | 胜翔阳光-郭奎+杨军 | 2025-23-0614859 | ![]()  | 灰白条 | 64960 | 
| 贵州纳雍 | 胜翔阳光-郭奎+杨军 | 2025-23-0610890 | ![]()  | 雨点 | 64960 | 
| 贵州纳雍 | 胜翔阳光-郭奎+杨军 | 2025-23-0610889 | ![]()  | 雨点 | 64960 | 
| 贵州纳雍 | 胜翔阳光-郭奎+杨军 | 2025-23-0610888 | ![]()  | 雨点 | 64960 | 
| 贵州纳雍 | 胜翔阳光-郭奎+杨军 | 2025-23-0610887 | ![]()  | 雨白条 | 64960 | 
| 贵州纳雍 | 胜翔阳光-郭奎+杨军 | 2025-23-0610886 | ![]()  | 雨点 | 64960 | 
| 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119748 | ![]()  | 灰 | 35458 | 
| 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119746 | ![]()  | 灰 | 35458 | 
| 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119743 | ![]()  | 雨点 | 35458 | 
| 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119740 | ![]()  | 灰 | 35458 | 
| 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119734 | ![]()  | 灰 | 35458 | 
| 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119725 | ![]()  | 灰 | 35458 | 
| 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119722 | ![]()  | 灰 | 35458 | 
| 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119708 | ![]()  | 雨点 | 35458 | 
| 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119703 | ![]()  | 灰 | 35458 | 
| 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119617 | ![]()  | 灰 | 35458 | 
| 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119607 | ![]()  | 灰 | 35458 | 
| 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119601 | ![]()  | 灰 | 35458 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |