| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保山施甸 | 海龙鸽舍-李少龙 | 2025-24-1555695 | ![]() | 灰 | 18282 |
| 保山施甸 | 海龙鸽舍-李少龙 | 2025-24-1555606 | ![]() | 灰 | 18282 |
| 保山施甸 | 海龙鸽舍-李少龙 | 2025-24-1555605 | ![]() | 灰 | 18282 |
| 保山施甸 | 海龙鸽舍-李少龙 | 2025-24-0822096 | ![]() | 灰 | 18282 |
| 保山施甸 | 海龙鸽舍-李少龙 | 2025-24-0822077 | ![]() | 灰花 | 18282 |
| 保山施甸 | 海龙鸽舍-李少龙 | 2025-24-0822073 | ![]() | 灰 | 18282 |
| 保山施甸 | 海龙鸽舍-李少龙 | 2025-24-0822068 | ![]() | 灰 | 18282 |
| 保山施甸 | 海龙鸽舍-李少龙 | 2025-24-0822016 | ![]() | 灰 | 18282 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|