| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685137 | ![]() | 灰 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685133 | ![]() | 雨点 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685141 | 灰 | 00753 | |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685150 | ![]() | 灰 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685142 | ![]() | 灰 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685147 | ![]() | 灰 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685148 | ![]() | 灰 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685125 | ![]() | 雨点 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685136 | ![]() | 灰 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685129 | ![]() | 雨花 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685149 | ![]() | 灰 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685126 | ![]() | 灰 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685127 | ![]() | 灰 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685124 | ![]() | 灰 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685128 | ![]() | 雨点 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685121 | ![]() | 雨点 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685138 | ![]() | 雨点 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685132 | ![]() | 灰 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685135 | ![]() | 雨点 | 00753 |
| 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685134 | ![]() | 雨点 | 00753 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|