| 时间:2025-10-22 10:18:00 | 空距:90 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | 昆明 | 万翔兄弟-杨勇 | 2025-24-0099814 | 灰 | 万翔兄弟A组 | 2025-10-22 11:06:29.879 | 1830.98 |
| 2840 | 昆明 | 万翔兄弟-沙云捷 | 2025-24-0099815 | 灰 | 万翔兄弟A组 | 2025-10-22 11:07:57.722 | 1777.33 |
| 4681 | 昆明 | 万翔兄弟-王红 | 2025-24-0099835 | 灰 | 万翔兄弟A组 | 2025-10-22 11:09:52.256 | 1711.92 |
| 6907 | 昆明 | 万翔兄弟-杨勇 | 2025-24-0099824 | 灰 | 万翔兄弟A组 | 2025-10-22 11:14:04.373 | 1583.64 |
| 9530 | 昆明 | 万翔兄弟-王红 | 2025-24-0099908 | 灰 | 万翔兄弟A组 | 2025-10-22 11:24:02.947 | 1344.44 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|