| 时间:2025-08-28 10:58:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 昆明 | 云利赛鸽-李永华 | 2025-24-0961504 | 灰 | 云利赛鸽B组 | 2025-08-28 11:03:30.474 | 363.115 | 
| 1537 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2025-24-1249714 | 灰 | 云利赛鸽B组 | 2025-08-28 11:03:54.851 | 338.17 | 
| 2015 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2025-24-1249665 | 雨白条 | 云利赛鸽B组 | 2025-08-28 11:04:06.581 | 327.349 | 
| 3414 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2025-24-1249607 | 雨点 | 云利赛鸽B组 | 2025-08-28 11:04:42.654 | 298.023 | 
| 6292 | 昆明 | 云利赛鸽+刘伟俊 | 2025-24-1249841 | 雨点 | 云利赛鸽B组 | 2025-08-28 11:06:27.366 | 236.516 | 
| 6981 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2025-24-1249645 | 雨白条 | 云利赛鸽B组 | 2025-08-28 11:07:13.66 | 216.972 | 
| 7197 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2025-24-1249688 | 灰 | 云利赛鸽B组 | 2025-08-28 11:07:31.338 | 210.033 | 
| 7583 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2025-24-1249659 | 灰 | 云利赛鸽B组 | 2025-08-28 11:08:05.289 | 198.252 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |