| 时间:2025-08-28 10:58:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 2025-24-1790531 | 雨点 | 云山赛鸽B组 | 2025-08-28 11:03:59.41 | 334.224 | 
| 3865 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 2025-24-1790538 | 雨点 | 云山赛鸽B组 | 2025-08-28 11:04:55.844 | 288.57 | 
| 4039 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 2025-24-1790517 | 灰 | 云山赛鸽B组 | 2025-08-28 11:05:01.9 | 285.03 | 
| 4669 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 2025-24-1790519 | 灰 | 云山赛鸽B组 | 2025-08-28 11:05:19.182 | 273.235 | 
| 4761 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 2025-24-1790536 | 灰 | 云山赛鸽B组 | 2025-08-28 11:05:21.756 | 271.643 | 
| 5649 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 2025-24-1790510 | 雨点 | 云山赛鸽B组 | 2025-08-28 11:05:55.148 | 252.553 | 
| 8343 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 2025-24-1790527 | 灰 | 云山赛鸽B组 | 2025-08-28 11:09:51.120 | 168.748 | 
| 11169 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 2025-24-1790532 | 灰 | 云山赛鸽B组 | 2025-08-28 11:37:08.600 | 51.0943 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |