| 时间:2025-10-03 09:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3763 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽+乐伟 | 2025-24-1258445 | 灰 | 伟翔赛鸽B组 | 2025-10-03 09:41:10.689 | 1517.66 | 
| 8373 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽+乐伟 | 2025-24-1258444 | 灰 | 伟翔赛鸽B组 | 2025-10-03 09:45:20.82 | 1153.76 | 
| 9157 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 2025-24-0226792 | 灰 | 伟翔赛鸽B组 | 2025-10-03 09:55:28.2 | 728.154 | 
| 9980 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽+乐伟 | 2025-24-1258446 | 灰 | 伟翔赛鸽B组 | 2025-10-03 10:34:39.749 | 300.019 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |