| 时间:2025-09-01 10:18:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 大理祥云 | 余国民 | 2025-24-1706995 | 雨点 | 余国民A组 | 2025-09-01 10:21:13.59 | 378.282 | 
| 4121 | 大理祥云 | 余国民 | 2025-24-1883432 | 雨白条 | 余国民A组 | 2025-09-01 10:24:02.301 | 311.753 | 
| 4435 | 大理祥云 | 余国民 | 2025-24-1706997 | 灰 | 余国民A组 | 2025-09-01 10:24:11.574 | 308.777 | 
| 5729 | 大理祥云 | 余国民 | 2025-24-1883431 | 雨点 | 余国民A组 | 2025-09-01 10:25:04.615 | 292.793 | 
| 7540 | 大理祥云 | 余国民 | 2025-24-1883151 | 红(绛) | 余国民A组 | 2025-09-01 10:28:08.919 | 248.156 | 
| 7657 | 大理祥云 | 余国民 | 2025-24-1883433 | 灰花 | 余国民A组 | 2025-09-01 10:28:43.97 | 241.333 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |