| 时间:2025-10-03 09:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3469 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂永清 | 2025-24-0331799 | 灰 | 俊雨赛鸽B组 | 2025-10-03 09:41:04.980 | 1528.7 | 
| 4118 | 昆明 | 俊雨赛鸽-段张平 | 2025-24-0098348 | 灰 | 俊雨赛鸽B组 | 2025-10-03 09:41:17.478 | 1504.74 | 
| 6098 | 昆明 | 俊雨赛鸽-段张平 | 2025-24-0098349 | 灰 | 俊雨赛鸽B组 | 2025-10-03 09:42:11.405 | 1409.44 | 
| 7635 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂清华 | 2025-24-1418168 | 雨点 | 俊雨赛鸽B组 | 2025-10-03 09:43:35.22 | 1283.39 | 
| 8178 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂林 | 2025-24-1249634 | 灰 | 俊雨赛鸽B组 | 2025-10-03 09:44:38.612 | 1201.67 | 
| 8515 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂林 | 2025-24-0034634 | 红(绛) | 俊雨赛鸽B组 | 2025-10-03 09:45:56.593 | 1114.63 | 
| 9554 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂林 | 2025-24-1249693 | 雨点 | 俊雨赛鸽B组 | 2025-10-03 10:11:49.264 | 456.401 | 
| 10878 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂清华 | 2025-24-1418161 | 灰 | 俊雨赛鸽B组 | 2025-10-03 10:39:58.497 | 277.875 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |