| 时间:2026-08-31 10:39:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-1504017 | 雨点 | 2026-08-31 10:37:57.385 | 223.304 | |
| 660 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-1504033 | 灰 | 2026-08-31 10:38:43.905 | 205.513 | |
| 1331 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-0062704 | 灰白条 | 2026-08-31 10:39:51.48 | 184.318 | |
| 2524 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-0062706 | 雨点 | 2026-08-31 10:41:08.570 | 164.706 | |
| 3241 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-1504018 | 灰 | 2026-08-31 10:42:00.224 | 153.802 | |
| 4149 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-0737559 | 雨点 | 2026-08-31 10:42:52.121 | 144.21 | |
| 4812 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-1504021 | 雨点 | 2026-08-31 10:43:38.11 | 136.673 | |
| 6630 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-0594290 | 灰 | 2026-08-31 10:47:04.974 | 110.602 | |
| 6755 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-1504030 | 灰 | 2026-08-31 10:47:30.165 | 108.092 | |
| 6814 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-0183233 | 雨白条 | 2026-08-31 10:47:44.19 | 106.76 | |
| 7910 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-0062702 | 灰 | 2026-08-31 10:53:25.927 | 81.8595 | |
| 7988 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-0737502 | 雨点 | 2026-08-31 10:54:23.64 | 78.7885 | |
| 8098 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-1504287 | 雨点 | 2026-08-31 10:56:26.735 | 72.8715 | |
| 8166 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-0737504 | 灰 | 2026-08-31 10:58:39.385 | 67.439 | |
| 8743 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-0269590 | 雨点 | 2026-08-31 11:16:51.861 | 41.7848 | |
| 9512 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-0062707 | 灰 | 2026-08-31 12:34:24.189 | 15.9486 | |
| 9736 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-1108763 | 雨点 | 2026-08-31 13:01:11.59 | 13.142 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|