| 时间:2025-09-17 10:08:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | 昆明 | 冠羽-佴荣昆 | 2025-24-1077309 | 灰白条 | 2025-09-17 10:28:08.857 | 1470.1 | |
| 3389 | 昆明 | 冠羽-佴荣昆 | 2025-24-1077350 | 灰 | 2025-09-17 10:28:28.56 | 1447.12 | |
| 5095 | 昆明 | 冠羽-佴荣昆 | 2025-24-1077316 | 灰 | 冠羽B组 | 2025-09-17 10:28:58.40 | 1412.63 | 
| 6129 | 昆明 | 冠羽-佴荣昆 | 2025-24-1077321 | 灰 | 冠羽B组 | 2025-09-17 10:29:17.887 | 1390.69 | 
| 8101 | 昆明 | 冠羽-佴荣昆 | 2025-24-1077373 | 灰 | 冠羽B组 | 2025-09-17 10:30:21.196 | 1325.04 | 
| 10581 | 昆明 | 冠羽-佴荣昆 | 2025-24-1077320 | 红楞 | 冠羽B组 | 2025-09-17 10:43:15.149 | 840.196 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |