| 时间:2025-08-28 10:58:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1633993 | 雨点 | 冯宗才A组 | 2025-08-28 11:03:34.86 | 359.189 | 
| 1647 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-0817822 | 灰 | 冯宗才B组 | 2025-08-28 11:03:57.267 | 335.883 | 
| 2055 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1633985 | 雨白条 | 冯宗才A组 | 2025-08-28 11:04:07.448 | 326.577 | 
| 2965 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1835062 | 灰白条 | 冯宗才A组 | 2025-08-28 11:04:30.62 | 307.643 | 
| 3280 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1630521 | 雨点 | 冯宗才A组 | 2025-08-28 11:04:39.102 | 300.675 | 
| 3432 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1632106 | 红楞 | 冯宗才A组 | 2025-08-28 11:04:43.76 | 297.711 | 
| 3645 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1633981 | 雨白条 | 冯宗才A组 | 2025-08-28 11:04:49.229 | 293.234 | 
| 3769 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-0817807 | 灰 | 2025-08-28 11:04:52.870 | 290.648 | |
| 5846 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1633982 | 灰 | 冯宗才A组 | 2025-08-28 11:06:04.282 | 247.79 | 
| 7072 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-0817892 | 灰白条 | 冯宗才B组 | 2025-08-28 11:07:19.992 | 214.289 | 
| 7346 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1864988 | 灰花 | 冯宗才B组 | 2025-08-28 11:07:44.82 | 205.451 | 
| 7723 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1632108 | 灰 | 2025-08-28 11:08:20.318 | 193.449 | |
| 8237 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1864987 | 雨点 | 冯宗才B组 | 2025-08-28 11:09:32.170 | 173.368 | 
| 8684 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-0817817 | 白 | 冯宗才B组 | 2025-08-28 11:11:27.218 | 148.659 | 
| 9673 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1637208 | 红楞 | 冯宗才B组 | 2025-08-28 11:21:25.212 | 85.3964 | 
| 10388 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1835066 | 雨点 | 冯宗才A组 | 2025-08-28 11:25:44.482 | 72.0945 | 
| 11757 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1634444 | 雨点 | 冯宗才B组 | 2025-08-28 15:33:40.939 | 7.2547 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |