| 时间:2025-08-28 10:58:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1655 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333907 | 灰 | 刘星雨A组 | 2025-08-28 11:03:57.398 | 335.76 | 
| 2751 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333908 | 灰 | 刘星雨A组 | 2025-08-28 11:04:24.558 | 312.047 | 
| 4188 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333906 | 灰 | 刘星雨A组 | 2025-08-28 11:05:04.988 | 282.361 | 
| 5729 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333901 | 雨点 | 刘星雨A组 | 2025-08-28 11:05:58.612 | 250.725 | 
| 5848 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333918 | 灰 | 刘星雨A组 | 2025-08-28 11:06:04.305 | 247.778 | 
| 6550 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333905 | 雨点 | 刘星雨A组 | 2025-08-28 11:06:42.721 | 229.568 | 
| 10643 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333919 | 灰白条 | 刘星雨A组 | 2025-08-28 11:26:43.487 | 69.6263 | 
| 11734 | 广东广州 | 刘星雨 | 2025-19-1333909 | 灰 | 刘星雨A组 | 2025-08-28 14:30:12.113 | 9.425 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |