| 时间:2025-10-03 09:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2663 | 昆明呈贡 | 刘海 | 2025-24-1126754 | 灰 | 刘海A组 | 2025-10-03 09:40:48.702 | 1561.07 | 
| 3480 | 昆明呈贡 | 刘海 | 2025-24-1126140 | 红(绛) | 刘海A组 | 2025-10-03 09:41:05.247 | 1528.18 | 
| 3903 | 昆明呈贡 | 刘海 | 2025-24-1126129 | 灰白条 | 刘海A组 | 2025-10-03 09:41:13.401 | 1512.48 | 
| 4363 | 昆明呈贡 | 刘海 | 2025-24-1126115 | 灰 | 刘海A组 | 2025-10-03 09:41:22.989 | 1494.42 | 
| 4585 | 昆明呈贡 | 刘海 | 2025-24-1126790 | 雨白条 | 刘海A组 | 2025-10-03 09:41:27.753 | 1485.6 | 
| 6789 | 昆明呈贡 | 刘海 | 2025-24-1126171 | 灰 | 刘海A组 | 2025-10-03 09:42:40.254 | 1363.24 | 
| 9100 | 昆明呈贡 | 刘海 | 2025-24-1126293 | 雨点 | 刘海A组 | 2025-10-03 09:54:02.532 | 767.984 | 
| 9929 | 昆明呈贡 | 刘海 | 2025-24-1126133 | 灰 | 刘海A组 | 2025-10-03 10:31:34.481 | 314.591 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |