| 时间:2025-10-03 09:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | 楚雄姚安 | 勇军连队-王永斌+杨勇 | 2025-24-1642029 | 灰 | 勇军连队B组 | 2025-10-03 09:40:55.702 | 1546.99 | 
| 4562 | 楚雄姚安 | 勇军连队-王永斌+杨勇 | 2025-24-1642059 | 麒麟花 | 勇军连队B组 | 2025-10-03 09:41:27.327 | 1486.39 | 
| 5302 | 楚雄姚安 | 勇军连队-王永斌+杨勇 | 2025-24-1642096 | 麒麟花 | 勇军连队B组 | 2025-10-03 09:41:45.463 | 1453.73 | 
| 8304 | 楚雄姚安 | 勇军连队-王永斌+杨勇 | 2025-24-1642092 | 雨点 | 勇军连队B组 | 2025-10-03 09:45:03.367 | 1172.6 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |