| 时间:2025-10-05 10:18:00 | 空距:40 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 昆明 | 北市区联盟-张锦添 | 2025-24-0038358 | 灰白条 | 北市区联盟I组 | 2025-10-05 10:58:07.190 | 989.76 |
| 1675 | 昆明 | 北市区联盟-甄振 | 2025-24-0037216 | 雨点 | 北市区联盟I组 | 2025-10-05 11:20:24.368 | 636.3 |
| 2266 | 昆明 | 北市区联盟-甄振 | 2025-24-0037217 | 雨点 | 北市区联盟I组 | 2025-10-05 11:23:53.681 | 602.613 |
| 3986 | 昆明 | 北市区联盟-马祥彪 | 2025-24-0038643 | 雨点 | 北市区联盟I组 | 2025-10-05 11:28:04.198 | 566.705 |
| 6860 | 昆明 | 北市区联盟-易绍祥 | 2025-24-0069830 | 灰 | 北市区联盟I组 | 2025-10-05 11:30:31.902 | 547.471 |
| 8353 | 昆明 | 北市区联盟-吴志春 | 2025-24-0038625 | 雨点 | 北市区联盟I组 | 2025-10-05 11:32:35.448 | 532.358 |
| 9404 | 昆明 | 北市区联盟-张锦添 | 2025-24-0513501 | 灰 | 北市区联盟I组 | 2025-10-05 11:38:00.37 | 496.359 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|