| 时间:2025-09-01 10:18:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-王祥 | 2025-24-1377551 | 白花 | 吉翔腾飞B组 | 2025-09-01 10:23:06.118 | 331.083 | 
| 2540 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-王祥 | 2025-24-1377570 | 雨白条 | 2025-09-01 10:23:22.14 | 325.375 | |
| 6732 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-王祥 | 2025-24-1379351 | 灰白条 | 2025-09-01 10:26:11.515 | 274.847 | |
| 7889 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-王祥 | 2025-24-1377558 | 雨白条 | 2025-09-01 10:29:52.751 | 228.528 | |
| 10171 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-王祥 | 2025-24-1377571 | 雨白条 | 吉翔腾飞A组 | 2025-09-01 11:02:28.496 | 91.7853 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |