| 时间:2025-09-17 10:08:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | 楚雄 | 周国本 | 2025-24-1693080 | 灰 | 周国本B组 | 2025-09-17 10:28:02.977 | 1477.29 | 
| 3787 | 楚雄 | 周国本 | 2025-24-1689356 | 灰 | 周国本B组 | 2025-09-17 10:28:34.879 | 1439.12 | 
| 4297 | 楚雄 | 周国本 | 2025-24-1689362 | 雨白条 | 周国本B组 | 2025-09-17 10:28:43.728 | 1428.88 | 
| 8755 | 楚雄 | 周国本 | 2025-24-1689369 | 雨点 | 周国本B组 | 2025-09-17 10:31:09.347 | 1279.12 | 
| 8933 | 楚雄 | 周国本 | 2025-24-1689358 | 灰 | 周国本B组 | 2025-09-17 10:31:26.725 | 1263.32 | 
| 9691 | 楚雄 | 周国本 | 2025-24-1689359 | 灰 | 周国本B组 | 2025-09-17 10:33:03.360 | 1182.11 | 
| 10256 | 楚雄 | 周国本 | 2025-24-1689379 | 雨点 | 周国本B组 | 2025-09-17 10:36:20.787 | 1044.89 | 
| 10709 | 楚雄 | 周国本 | 2025-24-1682595 | 绛花 | 周国本B组 | 2025-09-17 10:50:36.962 | 695.02 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |