| 时间:2026-09-02 10:29:00 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2026-24-0862733 | 雨点 | 2026-09-02 09:46:37.3 | 393.871 | |
| 352 | 大理永平杉阳 | 异色军团-赵建社 | 2026-19-0321376 | 雨点 | 2026-09-02 09:47:01.140 | 374.112 | |
| 576 | 大理永平 | 博南腾达-黄晓彦 | 2026-24-0873316 | 灰 | 2026-09-02 09:47:14.228 | 364.204 | |
| 942 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2026-24-0862721 | 雨点 | 2026-09-02 09:47:28.882 | 353.717 | |
| 986 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2026-24-1170275 | 雨点 | 2026-09-02 09:47:30.619 | 352.513 | |
| 1077 | 大理永平 | 壹鸽当先-彭兴吉 | 2026-24-0873151 | 灰 | 2026-09-02 09:47:33.870 | 350.283 | |
| 1078 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2026-24-0875166 | 红(绛) | 2026-09-02 09:47:33.908 | 350.257 | |
| 1313 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2026-24-0862737 | 灰 | 2026-09-02 09:47:43.253 | 344.002 | |
| 1422 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2026-24-1134738 | 石板 | 2026-09-02 09:47:47.708 | 341.098 | |
| 1629 | 大理永平 | 段育培 | 2026-24-1649708 | 雨点 | 2026-09-02 09:47:55.401 | 336.197 | |
| 2296 | 大理永平 | 壹鸽当先-彭兴吉 | 2026-24-0380152 | 红楞 | 2026-09-02 09:48:16.682 | 323.344 | |
| 2405 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2026-24-0862768 | 雨点 | 2026-09-02 09:48:20.108 | 321.367 | |
| 3073 | 大理永平 | 博南鹏程鸽舍-王艳海 | 2026-24-0874362 | 灰白条 | 2026-09-02 09:48:43.774 | 308.339 | |
| 3160 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2026-24-0710678 | 灰 | 2026-09-02 09:48:47.973 | 306.137 | |
| 3249 | 大理永平杉阳 | 董兴科 | 2026-24-1457618 | 灰 | 2026-09-02 09:48:51.653 | 304.232 | |
| 3319 | 大理永平 | 博南鹏程鸽舍-王艳海 | 2026-24-0874361 | 灰 | 2026-09-02 09:48:54.806 | 302.62 | |
| 3377 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2026-24-1457887 | 灰白条 | 2026-09-02 09:48:57.339 | 301.336 | |
| 3582 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2026-24-0875165 | 雨点 | 2026-09-02 09:49:07.244 | 296.421 | |
| 3644 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2026-24-0862753 | 灰 | 2026-09-02 09:49:10.983 | 294.607 | |
| 3675 | 大理永平 | 壹鸽当先-彭兴吉 | 2026-24-0873105 | 石板 | 2026-09-02 09:49:12.609 | 293.825 | |
| 3759 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2026-24-0874735 | 灰 | 2026-09-02 09:49:16.915 | 291.774 | |
| 4102 | 大理永平杉阳 | 张文义 | 2026-24-1457812 | 灰 | 2026-09-02 09:49:38.400 | 281.955 | |
| 4329 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2026-24-1134682 | 灰 | 2026-09-02 09:49:53.930 | 275.259 | |
| 4780 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2026-24-0875169 | 灰 | 2026-09-02 09:50:33.357 | 259.607 | |
| 4786 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2026-24-0874770 | 灰 | 2026-09-02 09:50:33.653 | 259.496 | |
| 4813 | 大理永平 | 壹鸽当先-彭兴吉 | 2026-24-0380159 | 灰 | 2026-09-02 09:50:36.343 | 258.493 | |
| 5272 | 大理永平 | 博南腾达-黄晓彦 | 2026-24-0873321 | 灰 | 2026-09-02 09:51:29.663 | 240.108 | |
| 5367 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2026-24-0876355 | 灰 | 2026-09-02 09:51:42.923 | 235.935 | |
| 5755 | 大理永平 | 博南腾达-黄晓彦 | 2026-24-0873785 | 灰 | 2026-09-02 09:52:42.86 | 218.955 | |
| 5856 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2026-24-0875152 | 灰 | 2026-09-02 09:53:01.55 | 214.017 | |
| 5897 | 大理永平 | 张晓红 | 2026-24-0223857 | 灰 | 2026-09-02 09:53:07.25 | 212.508 | |
| 5944 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2026-24-0862755 | 灰 | 2026-09-02 09:53:16.222 | 210.226 | |
| 6322 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2026-24-0875162 | 雨点 | 2026-09-02 09:55:22.251 | 183.253 | |
| 6357 | 大理永平 | 博南腾达-黄晓彦 | 2026-24-0873773 | 灰 | 2026-09-02 09:55:45.723 | 178.976 | |
| 6681 | 大理永平 | 博南腾达-黄晓彦 | 2026-24-0873326 | 灰 | 2026-09-02 09:58:25.981 | 154.376 | |
| 7188 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2026-24-0024035 | 灰 | 2026-09-02 10:04:30.300 | 117.624 | |
| 7326 | 大理永平 | 博南鹏程鸽舍-王艳海 | 2026-24-0874365 | 灰花 | 2026-09-02 10:08:16.902 | 102.453 | |
| 7383 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2026-24-1457888 | 灰 | 2026-09-02 10:09:31.121 | 98.3004 | |
| 7400 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2026-24-1457783 | 雨点 | 2026-09-02 10:09:55.883 | 96.9889 | |
| 7557 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2026-24-0024040 | 雨点 | 2026-09-02 10:13:41.976 | 86.4563 | |
| 7775 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2026-24-0862743 | 雨点 | 2026-09-02 10:24:20.581 | 66.1623 | |
| 7826 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2026-24-0875151 | 灰 | 2026-09-02 10:26:45.220 | 62.8224 | |
| 7841 | 大理永平 | 博南腾达-黄晓彦 | 2026-24-0873448 | 灰 | 2026-09-02 10:27:19.439 | 62.081 | |
| 7923 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2026-24-1457785 | 灰 | 2026-09-02 10:30:52.815 | 57.8255 | |
| 7925 | 大理永平 | 博南山鸽-薛伟 | 2026-24-1134694 | 灰 | 2026-09-02 10:31:06.976 | 57.5636 | |
| 7963 | 大理永平 | 博南腾达-黄晓彦 | 2026-24-0873304 | 灰 | 2026-09-02 10:33:29.157 | 55.0601 | |
| 8230 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2026-24-0875176 | 灰 | 2026-09-02 10:47:16.118 | 43.944 | |
| 8273 | 大理永平 | 刘磊+胡轩瑞 | 2026-24-1833489 | 灰 | 2026-09-02 10:48:23.188 | 43.2361 | |
| 8382 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2026-24-1134733 | 雨点 | 2026-09-02 10:49:43.985 | 42.413 | |
| 8473 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2026-24-0875175 | 雨点 | 2026-09-02 10:50:23.828 | 42.0185 | |
| 8615 | 大理永平 | 段育培 | 2026-24-1649707 | 雨点 | 2026-09-02 10:50:46.189 | 41.8003 | |
| 8620 | 大理永平杉阳 | 异色军团-赵建社 | 2026-24-1587813 | 麒麟花 | 2026-09-02 10:50:46.931 | 41.7931 | |
| 8657 | 大理永平杉阳 | 御风鸽苑-张志阳 | 2026-24-1455717 | 灰 | 2026-09-02 10:50:53.783 | 41.7267 | |
| 9250 | 大理永平 | 博南腾达-黄晓彦 | 2026-24-0873449 | 雨点 | 2026-09-02 10:52:19.6 | 40.9183 | |
| 9352 | 大理永平杉阳 | 臻皓鸽舍-杨志飞 | 2026-24-0710835 | 麒麟花 | 2026-09-02 10:52:29.52 | 40.8251 | |
| 9456 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2026-24-0024038 | 雨点 | 2026-09-02 10:52:38.960 | 40.7336 | |
| 9577 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2026-24-1134732 | 雨点 | 2026-09-02 10:52:52.648 | 40.6078 | |
| 9589 | 大理永平杉阳 | 董兴科 | 2026-24-1457617 | 灰 | 2026-09-02 10:52:54.109 | 40.5944 | |
| 9601 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2026-24-1457786 | 灰 | 2026-09-02 10:52:55.776 | 40.5791 | |
| 9762 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2026-24-0874454 | 灰 | 2026-09-02 10:53:17.814 | 40.3785 | |
| 9982 | 大理永平 | 博南山鸽-薛伟 | 2026-24-0875199 | 灰 | 2026-09-02 14:46:31.51 | 9.7555 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|