| 时间:2025-10-03 09:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2025-24-0624607 | 雨点 | 太阳鸟A组 | 2025-10-03 09:40:17.328 | 1627.5 | 
| 1148 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2025-24-0008799 | 灰白条 | 太阳鸟A组 | 2025-10-03 09:40:17.542 | 1627.03 | 
| 7343 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2025-24-0018668 | 灰白条 | 太阳鸟A组 | 2025-10-03 09:43:12.754 | 1314.7 | 
| 7569 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-0008376 | 灰 | 太阳鸟A组 | 2025-10-03 09:43:29.226 | 1291.4 | 
| 8151 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2025-24-0008765 | 灰 | 太阳鸟A组 | 2025-10-03 09:44:34.373 | 1206.79 | 
| 9169 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2025-24-0018697 | 麒麟花 | 太阳鸟A组 | 2025-10-03 09:55:44.733 | 720.836 | 
| 10614 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2025-24-0008711 | 雨点 | 太阳鸟A组 | 2025-10-03 10:39:32.517 | 279.556 | 
| 10655 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2025-24-0018689 | 红(绛) | 太阳鸟A组 | 2025-10-03 10:39:35.886 | 279.337 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |