| 时间:2025-09-01 10:18:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2397 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙石伟 | 2025-24-1075731 | 灰白条 | 小精灵战队C组 | 2025-09-01 10:23:18.543 | 326.604 | 
| 4218 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马列康 | 2025-24-0946368 | 灰 | 小精灵战队C组 | 2025-09-01 10:24:05.161 | 310.829 | 
| 5332 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-李晓伟 | 2025-24-0946187 | 石板 | 小精灵战队C组 | 2025-09-01 10:24:44.576 | 298.634 | 
| 6519 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马超鹏 | 2025-24-0069091 | 灰 | 小精灵战队C组 | 2025-09-01 10:25:55.20 | 279.065 | 
| 10404 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙石伟 | 2025-24-1075722 | 灰 | 小精灵战队C组 | 2025-09-01 11:15:25.766 | 74.1516 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |