| 时间:2025-10-24 08:28:00 | 
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 四川攀枝花 | 帖福辉 | 2025-22-2129655 | 灰 | 帖福辉C组 | 2025-10-24 09:56:11.46 | 1346.5 | 
| 1668 | 四川攀枝花 | 帖福辉 | 2025-22-2129654 | 灰 | 帖福辉C组 | 2025-10-24 10:02:59.143 | 1250.08 | 
| 2741 | 四川攀枝花 | 帖福辉 | 2025-22-2129646 | 灰 | 帖福辉C组 | 2025-10-24 10:09:42.3 | 1167.55 | 
| 3892 | 四川攀枝花 | 帖福辉 | 2025-22-2129648 | 灰 | 帖福辉C组 | 2025-10-24 10:16:58.539 | 1089.6 | 
| 4773 | 四川攀枝花 | 帖福辉+朱洪辉 | 2025-22-2129613 | 雨点 | 帖福辉C组 | 2025-10-24 10:23:38.986 | 1026.72 | 
| 5584 | 四川攀枝花 | 帖福辉 | 2025-22-2129645 | 灰 | 帖福辉C组 | 2025-10-24 10:32:44.740 | 951.857 | 
| 6361 | 四川攀枝花 | 帖福辉+朱洪辉 | 2025-22-2129614 | 雨点 | 帖福辉C组 | 2025-10-24 10:44:57.820 | 866.945 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |