| 时间:2026-09-13 10:39:00 | 空距:15 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 广东广州 | 全胜夺冠-李昭武 | 2026-19-0165213 | 灰 | 2026-09-13 10:55:02.396 | 935.166 | |
| 306 | 广东广州 | 鸽舞飞扬-康照勇 | 2026-19-0160168 | 灰白条 | 2026-09-13 10:56:08.342 | 875.195 | |
| 337 | 广东广州 | 鸽舞飞扬-康照勇 | 2026-19-0160166 | 雨点 | 2026-09-13 10:56:11.129 | 872.83 | |
| 425 | 广东广州 | 鸽舞飞扬-康照勇 | 2026-19-0160167 | 雨点 | 2026-09-13 10:56:16.436 | 868.36 | |
| 2685 | 广东广州 | 国枫物流-黄国华 | 2026-19-0301756 | 雨点 | 2026-09-13 10:57:31.356 | 809.821 | |
| 3066 | 广东广州 | 全胜夺冠-李昭武 | 2026-19-0165219 | 灰 | 2026-09-13 10:57:44.496 | 800.359 | |
| 3514 | 广东广州 | 全胜夺冠-李昭武 | 2026-19-0165217 | 灰 | 2026-09-13 10:58:02.194 | 787.957 | |
| 6115 | 广东广州 | 全胜夺冠-李昭武 | 2026-19-0880277 | 灰 | 2026-09-13 11:03:30.190 | 612.166 | |
| 7351 | 广东广州 | 王者归来鸽舍-常栓营 | 2026-19-0727893 | 雨点 | 2026-09-13 11:04:26.187 | 589.705 | |
| 7497 | 广东广州 | 国枫物流-黄国华 | 2026-19-0301734 | 石板 | 2026-09-13 11:04:35.950 | 585.957 | |
| 7756 | 广东广州 | 王者归来鸽舍-常栓营 | 2026-19-0727804 | 雨点 | 2026-09-13 11:04:53.837 | 579.211 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|